How to get to lake Annecy
By Air
| Air France | London - Lyon | |
| British Airways | UK - Geneva, Lyon | |
| British Midlands | UK - Geneva, Lyon | |
| BMI Baby | Midlands - Geneva, Lyon | |
| Easy jet | Luton, Gatwick - Geneva | |
| Excel Airways | Gatwick - Geneva, Chambery | |
| Ryan Air | Stanstead - St Etienne | |
| Swiss Air | London - Geneva | |
| Opodo | Lowcost airline portal | |
| Geneva airport transfers | ||
| Chambery airport transfers | ||
| Grenoblea irport transfers | ||
| Lyon airport transfers |
By Road
| Cross Channel Ferries | Coach Travel | |
| Route Planner | Brittany Ferries | Euro Line |
| Eurotunnel | P&O | National Express |
| Sea France |
Journey time from French Ports to lake Annecy approx 10 hours
By Train
| Eurostar | Waterloo - Paris - Annecy | |
| Rail Europe | ||
| SNCF | French National Railway | |
| Distances to | from Annecy | from Doussard |
| (lake north end) | (lake south end) | |
| Albertville | 45 km | 28 km |
| Calais | 810 km | 827 km |
| Chambery | 47 km | 64 km |
| Chamonix | 92 km | 85 km |
| Geneva | 39 km | 54 km |
| Grenoble | 103 km | 120 km |
| La Clusaz | 32 km | 34 km |
| Lyon | 130 km | 147 km |
| Megeve | 60 km | 43 km |
| Paris | 550 km | 567 km |







